
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 150 | 9227 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 149 | 3295 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CPG - 148 | 5171 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CPG - 147 | 4783 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CPG - 146 | 2895 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CPG - 145 | 5361 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CPG - 144 | 8627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CPG - 143 | 4093 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 142 | 3129 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CPG - 141 | 7040 |
